English version

Viziteaza showroom · Contacteaza un consultant

Planuri Apicultori 56

Nivel Numar
apart.
Tip
Suprafata construita (mp) Pret net
(EUR)
Pret/mpc
(EUR)
Situatie apartament Plan detaliat
Total Suprafete
comune
Terase si
balcoane
PARTER 01 G 51.46 8.79 0.00 51200 995 Liber Vizualizeaza
02 2 71.48 12.21 0.00 71.200 996 Liber Vizualizeaza
03 3 112.24 16.56 15.27 116000 1033 Liber Vizualizeaza
04 2 78.92 10.09 19.86 78500 995 Liber Vizualizeaza
05 2 93.63 12.48 20.89 89800 959 Liber Vizualizeaza
06 2 102.22 13.75 21.05 94600 925 Liber Vizualizeaza
07 3 182.53 18.36 75.05 168000 920 Liber Vizualizeaza
08 2 76.33 9.59 20.19 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
09 3 188.56 19.20 76.17 171000 907 Liber Vizualizeaza
09bis 2 105.73 14.10 23.17 97000 917 Liber Vizualizeaza
ETAJ 1 11 G 57.31 8.79 5.85 57000 995 Liber Vizualizeaza
12 2 77.52 12.21 6.04 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
13 3 111.53 16.56 14.56 112.400 1008 Liber Vizualizeaza
14 2 66.92 10.09 7.86 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
15 2 82.68 12.48 9.94 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
16 2 90.40 13.75 9.23 88800 982 Liber Vizualizeaza
17 3 116.58 18.36 9.10 115000 986 Liber Vizualizeaza
18 2 56.14 9.59 0.00 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
19 3 122.46 19.20 10.07 119800 978 Liber Vizualizeaza
10 2 92.38 14.10 9.82 91.500 990 Liber Vizualizeaza
ETAJ 2 21 G 57.31 8.79 5.85 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
22 2 77.52 12.21 6.04 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
23 3 111.53 16.56 14.56 113100 1014 Liber Vizualizeaza
24 2 66.92 10.09 7.86 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
25 2 82.68 12.48 9.94 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
26 2 90.40 13.75 9.23 89300 988 Liber Vizualizeaza
27 3 116.58 18.36 9.10 116100 996 Liber Vizualizeaza
28 2 56.14 9.59 0.00 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
29 3 122.46 19.20 10.07 120400 983 Liber Vizualizeaza
20 2 92.38 14.10 9.82 92400 1000 Liber Vizualizeaza
ETAJ 3 31 G 57.31 8.79 5.85 58000 1012 Liber Vizualizeaza
32 2 77.52 12.21 6.04 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
33 3 111.53 16.56 14.56 113800 1020 Liber Vizualizeaza
34 2 66.92 10.09 7.86 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
35 2 82.68 12.48 9.94 84600 1023 Liber Vizualizeaza
36 2 90.40 13.75 9.23 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
37 3 116.58 18.36 9.10 116800 1002 Liber Vizualizeaza
38 2 56.14 9.59 0.00 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
39 3 122.46 19.20 10.07 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
30 2 92.38 14.10 9.82 92900 1006 Liber Vizualizeaza
ETAJ 4 41 G 57.31 8.79 5.85 58300 1017 Liber Vizualizeaza
42 2 77.52 12.21 6.04 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
43 3 111.53 16.56 14.56 114500 1027 Liber Vizualizeaza
44 2 66.92 10.09 7.86 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
45 2 82.68 12.48 9.94 85100 1029 Liber Vizualizeaza
46 2 90.40 13.75 9.23 90300 999 Liber Vizualizeaza
47 3 116.58 18.36 9.10 117500 1008 Liber Vizualizeaza
48 2 56.14 9.59 0.00 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
49 3 122.46 19.20 10.07 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
40 2 92.38 14.10 9.82 93400 1011 Liber Vizualizeaza
ETAJ 5 51 G 57.31 8.79 5.85 58600 1023 Liber Vizualizeaza
52 2 77.52 12.21 6.04 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
53 3 111.53 16.56 14.56 115200 1033 Liber Vizualizeaza
54 2 66.92 10.09 7.86 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
55 2 82.68 12.48 9.94 85600 1035 Liber Vizualizeaza
56 2 90.40 13.75 9.23 90800 1004 Liber Vizualizeaza
57 3 116.58 18.36 9.10 118200 1014 Liber Vizualizeaza
58 2 56.14 9.59 0.00 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
59 3 122.46 19.20 10.07 123000 1004 Liber Vizualizeaza
50 2 92.38 14.10 9.82 93900 1016 Liber Vizualizeaza
ETAJ 6 61 4 411,97 47,88 131,13 554000 1345 Liber Vizualizeaza
62 5 485,82 57,02 151,74 596000 1227 Liber Vizualizeaza
Loc de parcare suprateran: 9000 EUR
Loc de parcare subteran: 12000 EUR
Loc de parcare subsol si boxa mica: 13000 EUR
Loc de parcare subsol si boxa mare: 15000 EUR
Boxa subsol: 900 EUR/mpc
Boxa etaj: 1000 EUR/mpc
Toate preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA.
Modalitati de plata: 30% antecontract, 30% structura bloc terminata, 20% fatada exterioara si instalatii, 15% finisaje, 5% predare apartament.


« Inapoi la planuri