English version

Viziteaza showroom · Contacteaza un consultant

Planuri Apicultorilor nr. 38A

Nivel Numar
apart.
Tip
Suprafata construita (mp) Pret net
(EUR)
Pret/mpc
(EUR)
Situatie apartament Plan detaliat
Total Suprafete
comune
Terase si
balcoane
PARTER 01 G 51.46 8.79 0.00 51200 995 Liber Vizualizeaza
02 2 71.48 12.21 0.00 71200 996 Liber Vizualizeaza
03 3 96.97 16.56 0.00 97000 1000 Liber Vizualizeaza
04 2 75.65 10.09 16.59 78000 1031 Liber Vizualizeaza
05 G 59.60 7.33 16.67 62000 1040 Liber Vizualizeaza
06 3 146.77 18.77 36.87 144000 981 Liber Vizualizeaza
07 3 192.35 18.36 84.87 171000 889 Liber Vizualizeaza
08 2 76.33 9.59 20.19 81000 1061 Liber Vizualizeaza
09 3 188.56 19.20 76.17 169000 896 Liber Vizualizeaza
09bis 2 105.73 14.10 23.17 99000 936 Liber Vizualizeaza
ETAJ 1 11 G 57.07 8.79 5.61 57000 999 Liber Vizualizeaza
12 2 77.03 12.21 5.55 79000 1026 Liber Vizualizeaza
13 3 110.74 16.56 13.77 112000 1011 Liber Vizualizeaza
14 2 65.34 10.09 6.28 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
15 G 48.97 7.33 6.03 49000 1001 Liber Vizualizeaza
16 3 122.57 18.77 12.68 122500 999 Liber Vizualizeaza
17 3 112.71 16.38 7.68 115000 1020 Liber Vizualizeaza
18 2 56.15 9.59 0 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
19 3 118.59 17.22 8.66 119800 1010 Liber Vizualizeaza
10 2 91.59 14.10 9.03 91500 999 Liber Vizualizeaza
ETAJ 2 21 G 57.07 8.79 5.61 57400 1006 Liber Vizualizeaza
22 2 77.03 12.21 5.55 79600 1033 Liber Vizualizeaza
23 3 110.74 16.56 13.77 112800 1019 Liber Vizualizeaza
24 2 65.34 10.09 6.28 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
25 G 48.97 7.33 6.03 49400 1009 Liber Vizualizeaza
26 3 122.57 18.77 12.68 123300 1006 Liber Vizualizeaza
27 3 112.71 16.38 7.68 115800 1027 Liber Vizualizeaza
28 2 56.15 9.59 0 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
29 3 118.59 17.22 8.66 120600 1017 Liber Vizualizeaza
20 2 91.59 14.10 9.03 92100 1006 Liber Vizualizeaza
ETAJ 3 31 G 57.07 8.79 5.61 57800 1013 Liber Vizualizeaza
32 2 77.03 12.21 5.55 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
33 3 110.74 16.56 13.77 113600 1026 Liber Vizualizeaza
34 2 65.34 10.09 6.28 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
35 G 48.97 7.33 6.03 49800 1017 Liber Vizualizeaza
36 3 122.57 18.77 12.68 124100 1012 Liber Vizualizeaza
37 3 112.71 16.38 7.68 116600 1035 Liber Vizualizeaza
38 2 56.15 9.59 0 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
39 3 118.59 17.22 8.66 121400 1024 Liber Vizualizeaza
30 2 91.59 14.10 9.03 92700 1012 Liber Vizualizeaza
ETAJ 4 41 G 57.07 8.79 5.61 58200 1020 Liber Vizualizeaza
42 2 77.03 12.21 5.55 80800 1049 Liber Vizualizeaza
43 3 110.74 16.56 13.77 114400 1033 Liber Vizualizeaza
44 2 65.34 10.09 6.28 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
45 G 48.97 7.33 6.03 50200 1025 Liber Vizualizeaza
46 3 122.57 18.77 12.68 124900 1019 Liber Vizualizeaza
47 3 112.71 16.38 7.68 117400 1042 Liber Vizualizeaza
48 2 56.15 9.59 0 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
49 3 118.59 17.22 8.66 122200 1030 Liber Vizualizeaza
40 2 91.59 14.10 9.03 93300 1019 Liber Vizualizeaza
ETAJ 5 51 G 57.07 8.79 5.61 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
52 2 77.03 12.21 5.55 81400 1057 Liber Vizualizeaza
53 3 110.74 16.56 13.77 115200 1040 Rezervat Vizualizeaza
54 2 65.34 10.09 6.28 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
55 G 48.97 7.33 6.03 50600 1033 Liber Vizualizeaza
56 3 122.57 18.77 12.68 125700 1026 Liber Vizualizeaza
57 3 112.71 16.38 7.68 118200 1049 Liber Vizualizeaza
58 2 56.15 9.59 0 58200 1037 Liber Vizualizeaza
59 3 118.59 17.22 8.66 123000 1037 Liber Vizualizeaza
50 2 91.59 14.10 9.03 93900 1025 Liber Vizualizeaza
ETAJ 6 61 4 404.74 48.33 121.80 549000 1356 Liber Vizualizeaza
62 5 474.67 56.57 143.48 589000 1241 Liber Vizualizeaza
Loc de parcare suprateran: 9000 EUR
Loc de parcare subteran: 14000 EUR
Loc de parcare subsol si boxa mica: 15000 EUR
Loc de parcare subsol si boxa mare: 17000 EUR
Boxa subsol: 900 EUR/mpc
Boxa etaj: 1000 EUR/mpc
Toate preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA.
Modalitati de plata: 30% antecontract, 30% structura bloc terminata, 20% fatada exterioara si instalatii, 15% finisaje, 5% predare apartament.


« Inapoi la planuri