Viziteaza showroom · Contacteaza un consultant
Planuri Apicultorilor nr. 38A
| Nivel | Numar apart. |
Tip |
Suprafata construita (mp) | Pret net (EUR) |
Pret/mpc (EUR) |
Situatie apartament | Plan detaliat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Suprafete comune |
Terase si balcoane |
|||||||
| PARTER | 01 | G | 51.46 | 8.79 | 0.00 | 51200 | 995 | Liber | Vizualizeaza |
| 02 | 2 | 71.48 | 12.21 | 0.00 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 03 | 3 | 96.97 | 16.56 | 0.00 | 97000 | 1000 | Liber | Vizualizeaza | |
| 04 | 2 | 75.65 | 10.09 | 16.59 | 78000 | 1031 | Liber | Vizualizeaza | |
| 05 | G | 59.60 | 7.33 | 16.67 | 62000 | 1040 | Liber | Vizualizeaza | |
| 06 | 3 | 146.77 | 18.77 | 36.87 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 07 | 3 | 192.35 | 18.36 | 84.87 | 171000 | 889 | Liber | Vizualizeaza | |
| 08 | 2 | 76.33 | 9.59 | 20.19 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 09 | 3 | 188.56 | 19.20 | 76.17 | 169000 | 896 | Liber | Vizualizeaza | |
| 09bis | 2 | 105.73 | 14.10 | 23.17 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| ETAJ 1 | 11 | G | 57.07 | 8.79 | 5.61 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza |
| 12 | 2 | 77.03 | 12.21 | 5.55 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 13 | 3 | 110.74 | 16.56 | 13.77 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 14 | 2 | 65.34 | 10.09 | 6.28 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 15 | G | 48.97 | 7.33 | 6.03 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 16 | 3 | 122.57 | 18.77 | 12.68 | 122500 | 999 | Liber | Vizualizeaza | |
| 17 | 3 | 112.71 | 16.38 | 7.68 | 115000 | 1020 | Liber | Vizualizeaza | |
| 18 | 2 | 56.15 | 9.59 | 0 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 19 | 3 | 118.59 | 17.22 | 8.66 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 10 | 2 | 91.59 | 14.10 | 9.03 | 91500 | 999 | Liber | Vizualizeaza | |
| ETAJ 2 | 21 | G | 57.07 | 8.79 | 5.61 | 57400 | 1006 | Liber | Vizualizeaza |
| 22 | 2 | 77.03 | 12.21 | 5.55 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 23 | 3 | 110.74 | 16.56 | 13.77 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 24 | 2 | 65.34 | 10.09 | 6.28 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 25 | G | 48.97 | 7.33 | 6.03 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 26 | 3 | 122.57 | 18.77 | 12.68 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 27 | 3 | 112.71 | 16.38 | 7.68 | 115800 | 1027 | Liber | Vizualizeaza | |
| 28 | 2 | 56.15 | 9.59 | 0 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 29 | 3 | 118.59 | 17.22 | 8.66 | 120600 | 1017 | Liber | Vizualizeaza | |
| 20 | 2 | 91.59 | 14.10 | 9.03 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| ETAJ 3 | 31 | G | 57.07 | 8.79 | 5.61 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza |
| 32 | 2 | 77.03 | 12.21 | 5.55 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 33 | 3 | 110.74 | 16.56 | 13.77 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 34 | 2 | 65.34 | 10.09 | 6.28 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 35 | G | 48.97 | 7.33 | 6.03 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 36 | 3 | 122.57 | 18.77 | 12.68 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 37 | 3 | 112.71 | 16.38 | 7.68 | 116600 | 1035 | Liber | Vizualizeaza | |
| 38 | 2 | 56.15 | 9.59 | 0 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 39 | 3 | 118.59 | 17.22 | 8.66 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 30 | 2 | 91.59 | 14.10 | 9.03 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| ETAJ 4 | 41 | G | 57.07 | 8.79 | 5.61 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza |
| 42 | 2 | 77.03 | 12.21 | 5.55 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 43 | 3 | 110.74 | 16.56 | 13.77 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 44 | 2 | 65.34 | 10.09 | 6.28 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 45 | G | 48.97 | 7.33 | 6.03 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 46 | 3 | 122.57 | 18.77 | 12.68 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 47 | 3 | 112.71 | 16.38 | 7.68 | 117400 | 1042 | Liber | Vizualizeaza | |
| 48 | 2 | 56.15 | 9.59 | 0 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 49 | 3 | 118.59 | 17.22 | 8.66 | 122200 | 1030 | Liber | Vizualizeaza | |
| 40 | 2 | 91.59 | 14.10 | 9.03 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| ETAJ 5 | 51 | G | 57.07 | 8.79 | 5.61 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza |
| 52 | 2 | 77.03 | 12.21 | 5.55 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 53 | 3 | 110.74 | 16.56 | 13.77 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 54 | 2 | 65.34 | 10.09 | 6.28 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 55 | G | 48.97 | 7.33 | 6.03 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 56 | 3 | 122.57 | 18.77 | 12.68 | 125700 | 1026 | Liber | Vizualizeaza | |
| 57 | 3 | 112.71 | 16.38 | 7.68 | 118200 | 1049 | Liber | Vizualizeaza | |
| 58 | 2 | 56.15 | 9.59 | 0 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| 59 | 3 | 118.59 | 17.22 | 8.66 | 123000 | 1037 | Liber | Vizualizeaza | |
| 50 | 2 | 91.59 | 14.10 | 9.03 | Vandut | Vandut | Vandut | Vizualizeaza | |
| ETAJ 6 | 61 | 4 | 404.74 | 48.33 | 121.80 | 549000 | 1356 | Liber | Vizualizeaza |
| 62 | 5 | 474.67 | 56.57 | 143.48 | 589000 | 1241 | Liber | Vizualizeaza | |
| Loc de parcare suprateran: | 9000 EUR | ||||||||
| Loc de parcare subteran: | 14000 EUR | ||||||||
| Loc de parcare subsol si boxa mica: | 15000 EUR | ||||||||
| Loc de parcare subsol si boxa mare: | 17000 EUR | ||||||||
| Boxa subsol: | 900 EUR/mpc | ||||||||
| Boxa etaj: | 1000 EUR/mpc | ||||||||
| Toate preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA. | |||||||||
| Modalitati de plata: 30% antecontract, 30% structura bloc terminata, 20% fatada exterioara si instalatii, 15% finisaje, 5% predare apartament. | |||||||||

Copyright © 2009 - 2012 North Lane Residence. · 