Viziteaza showroom · Contacteaza un consultant
Planuri Apicultorilor nr. 12
| Nivel | Numar apart. |
Tip |
Suprafata construita (mp) | Pret net (EUR) |
Pret/mpc (EUR) |
Situatie apartament | Numar apart. |
Plan detaliat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Suprafete comune |
Terase si balcoane |
||||||||
| SUBSOL 1 | S1 | 2 | 124.57 | 14.77 | 18.90 | 147000 | 1180 | Liber | S1 | Vizualizeaza |
| S2 | 3 | 234.73 | 27.83 | 79.60 | 171500 | 731 | Liber | S2 | Vizualizeaza | |
| S3 | sc | 437.81 | 51.91 | 19.40 | 495000 | 1131 | Liber | S3 | ||
| S4 | 3 | 129 | 15.3 | 4.30 | 136000 | 1054 | Liber | S4 | Vizualizeaza | |
| S5 | 3 | 149.76 | 17.76 | 11.60 | 163000 | 1088 | Liber | S5 | Vizualizeaza | |
| SC | 1 | 65.12 | 7.72 | 15.30 | 79000 | 1213 | Liber | SC | ||
| S6 | 2 | 129.34 | 15.34 | 13.10 | 149000 | 1152 | Liber | S6 | Vizualizeaza | |
| PARTER | 01 | 2 | 88.61 | 10.51 | 5.80 | 94000 | 1061 | Liber | 01 | Vizualizeaza |
| 02 | 2 | 96.55 | 11.45 | 6.00 | 99500 | 1031 | Liber | 02 | Vizualizeaza | |
| 03 | 2 | 134.67 | 15.97 | 26.30 | 129500 | 962 | Liber | 03 | Vizualizeaza | |
| 04 | 3 | 113.23 | 13.43 | 6.80 | 118000 | 1042 | Liber | 04 | Vizualizeaza | |
| 05 | 2 | 70.57 | 8.37 | 0.00 | Vandut | Vandut | Vandut | 05 | Vizualizeaza | |
| 06 | 2 | 71.59 | 8.49 | 0.00 | Vandut | Vandut | Vandut | 06 | Vizualizeaza | |
| 07 | 3 | 128.2 | 15.2 | 0.00 | 134000 | 1045 | Liber | 07 | Vizualizeaza | |
| 08 | 3 | 114.81 | 13.61 | 0.00 | 123000 | 1071 | Liber | 08 | Vizualizeaza | |
| 09 | 3 | 185.27 | 21.97 | 34.20 | 174000 | 939 | Liber | 09 | Vizualizeaza | |
| ETAJ 1 | 11 | 2 | 90.65 | 10.75 | 7.60 | 94500 | 1042 | Liber | 11 | Vizualizeaza |
| 12 | 2 | 102.56 | 12.16 | 7.60 | Vandut | Vandut | Vandut | 12 | Vizualizeaza | |
| 13 | 4 | 377.8 | 44.8 | 168.33 | 287000 | 760 | Liber | 13 | Vizualizeaza | |
| 14 | 2 | 81.35 | 9.65 | 9.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 14 | Vizualizeaza | |
| 15 | 2 | 79.19 | 9.39 | 6.70 | Vandut | Vandut | Vandut | 15 | Vizualizeaza | |
| 16 | 3 | 153.05 | 18.15 | 17.70 | Vandut | Vandut | Vandut | 16 | Vizualizeaza | |
| 17 | 3 | 129.11 | 15.31 | 8.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 17 | Vizualizeaza | |
| ETAJ 2 | 21 | 2 | 90.65 | 10.75 | 7.60 | Vandut | Vandut | Vandut | 21 | Vizualizeaza |
| 22 | 2 | 96.09 | 11.39 | 7.60 | Vandut | Vandut | Vandut | 22 | Vizualizeaza | |
| 23 | 3 | 103.7 | 12.3 | 10.70 | Vandut | Vandut | Vandut | 23 | Vizualizeaza | |
| 24 | 3 | 112.88 | 13.38 | 14.30 | Vandut | Vandut | Vandut | 24 | Vizualizeaza | |
| 25 | 2 | 81.35 | 9.65 | 9.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 25 | Vizualizeaza | |
| 26 | 2 | 79.19 | 9.39 | 6.70 | Vandut | Vandut | Vandut | 26 | Vizualizeaza | |
| 27 | 3 | 153.05 | 18.15 | 17.70 | Vandut | Vandut | Vandut | 27 | Vizualizeaza | |
| 28 | 3 | 129.11 | 15.31 | 8.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 28 | Vizualizeaza | |
| ETAJ 3 | 31 | 2 | 90.65 | 10.75 | 7.60 | Vandut | Vandut | Vandut | 31 | Vizualizeaza |
| 32 | 2 | 96.09 | 11.39 | 7.60 | Vandut | Vandut | Vandut | 32 | Vizualizeaza | |
| 33 | 3 | 103.7 | 12.3 | 10.70 | Vandut | Vandut | Vandut | 33 | Vizualizeaza | |
| 34 | 3 | 112.88 | 13.38 | 14.30 | 119000 | 1054 | Liber | 34 | Vizualizeaza | |
| 35 | 2 | 81.35 | 9.65 | 9.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 35 | Vizualizeaza | |
| 36 | 3 | 153.05 | 18.15 | 17.70 | Vandut | Vandut | Vandut | 36 | Vizualizeaza | |
| 37 | 3 | 129.11 | 15.31 | 8.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 37 | Vizualizeaza | |
| 38 | 2 | 79.19 | 9.39 | 6.70 | 84800 | 1071 | Liber | 38 | Vizualizeaza | |
| ETAJ 4 | 41 | 2 | 90.65 | 10.75 | 7.60 | Vandut | Vandut | Vandut | 41 | Vizualizeaza |
| 42 | 2 | 96.09 | 11.39 | 7.60 | Vandut | Vandut | Vandut | 42 | Vizualizeaza | |
| 43 | 3 | 103.7 | 12.3 | 10.70 | Vandut | Vandut | Vandut | 43 | Vizualizeaza | |
| 44 | 3 | 112.88 | 13.38 | 14.30 | 119500 | 1059 | Liber | 44 | Vizualizeaza | |
| 45 | 2 | 81.35 | 9.65 | 9.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 45 | Vizualizeaza | |
| 46 | 3 | 153.05 | 18.15 | 17.70 | Vandut | Vandut | Vandut | 46 | Vizualizeaza | |
| 47 | 3 | 129.11 | 15.31 | 8.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 47 | Vizualizeaza | |
| 48 | 2 | 79.19 | 9.39 | 6.70 | 85400 | 1078 | Liber | 48 | Vizualizeaza | |
| ETAJ 5 | 51 | 2 | 90.65 | 10.75 | 7.60 | Vandut | Vandut | Vandut | 51 | Vizualizeaza |
| 52 | 4 | 205.24 | 24.34 | 29.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 52 | Vizualizeaza | |
| 53 | 3 | 112.88 | 13.38 | 14.30 | 120000 | 1063 | Liber | 53 | Vizualizeaza | |
| 54 | 2 | 81.35 | 9.65 | 9.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 54 | Vizualizeaza | |
| 55 | 3 | 153.05 | 18.15 | 17.70 | 162000 | 1058 | Liber | 55 | Vizualizeaza | |
| 56 | 3 | 129.11 | 15.31 | 8.50 | Vandut | Vandut | Vandut | 56 | Vizualizeaza | |
| 57 | 2 | 79.19 | 9.39 | 6.70 | 86000 | 1086 | Liber | 57 | Vizualizeaza | |
| ETAJ 6 | 61 | 5 | 424.54 | 50.34 | 132.50 | 632000 | 1489 | Liber | 61 | Vizualizeaza |
| 62 | 4 | 435.88 | 51.68 | 136.30 | 583000 | 1338 | Liber | 62 | Vizualizeaza | |
| Loc de parcare subsol: | 14000 EUR | |||||||||
| Loc de parcare exterior: | 9000 EUR | |||||||||
| Boxa: | 1000 EUR/mpc | |||||||||
| Toate preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA. | ||||||||||
| Modalitati de plata: 80% antecontract, 15% finisaje interioare, 5% receptie apartament. | ||||||||||

Copyright © 2009 - 2012 North Lane Residence. · 