English version

Viziteaza showroom · Contacteaza un consultant

Planuri Apicultorilor nr. 10

Nivel Numar
apart.
Tip
Suprafata construita (mp) Pret net
(EUR)
Pret/mpc
(EUR)
Situatie apartament Plan detaliat
Total Suprafete
comune
Terase si
balcoane
DEMISOL S1 3C 110.65 14.52 10.35 149600 1352 Liber Vizualizeaza
S2 2C 76.23 9.43 9.80 115000 1509 Liber Vizualizeaza
PARTER 01 2C 106.85 12.75 18.60 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
02 2C 166.36 20.76 70.30 130000 956 Liber Vizualizeaza
03 2C 176.53 22.73 74.40 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
04 3C 100.99 13.39 13.10 Vandut Vandut Vandut  
05 2C 72.41 9.61 8.70 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
06 2C 70.62 9.22 5.40 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
07 3C 117.26 18.16 0.00 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
08 3C 100.22 15.02 0.00 110.000 Liber Liber Vizualizeaza
ETAJ 1 11 2C 86.26 11.76 4.40 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
12 4C 183.07 21.97 21.00 Liber Liber Liber Vizualizeaza
13 3C 100.99 13.39 13.10 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
14 2C 73.01 9.61 8.70 Vandut Vandut Vandut  
15 2C 70.62 9.22 6.20 Vandut Vandut Vandut  
16 3C 136.36 18.16 15.10 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
17 3C 112.52 15.02 7.20 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
ETAJ 2 21 2C 86.26 11.76 4.40 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
22 4C 183.07 21.97 21.00 196700 1074 Liber Vizualizeaza
23 3C 100.99 13.39 13.10 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
24 2C 73.01 9.61 8.70 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
25 2C 70.62 9.22 6.20 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
26 3C 136.36 18.16 15.10 Vandut Vandut Vandut  
27 3C 112.52 15.02 7.20 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
ETAJ 3

31 2C 86.26 11.76 4.40 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
32 4C 183.07 21.97 21.00 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
33 3C 100.99 13.39 13.10 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
34 2C 73.01 9.61 8.70 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
35 2C 70.62 9.22 6.20 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
36 3C 136.36 18.16 15.10 Vandut Vandut Vandut  
37 3C 112.52 15.02 7.20 Vandut Vandut Vandut  
ETAJ 4 41 2C 86.26 11.76 4.40 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
42 4C 183.07 21.97 21.00 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
43 3C 100.99 13.39 13.10 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
44 2C 73.01 9.61 8.70 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
45 2C 70.62 9.22 6.20 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
46 3C 136.36 18.16 15.10 Vandut Vandut Vandut  
47 3C 112.52 15.02 7.20 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
ETAJ 5 51 2C 87.96 11.76 12.10 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
52 4C 194.87 23.97 37.60 Inchiriat Inchiriat Inchiriat Vizualizeaza
53 3C 100.09 13.39 13.10 Vandut Vandut Vandut  
54 2C 73.01 9.61 8.70 Vandut Vandut Vandut  
55 2C 72.62 9.22 8.30 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
56 5C 249.88 33.18 63.40 Vandut Vandut Vandut Vizualizeaza
ETAJ 6 61 5C 348.80 35.60 91.20 586800 1682 Liber Vizualizeaza
62 4C 321.40 30.20 70.50 538300 1675 Liber Vizualizeaza
Loc de parcare subsol: 14000 EUR
Loc de parcare exterior: 9000 EUR
Boxa: 1000 EUR/mpc
Toate preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA.


« Inapoi la planuri